| Basse mer | Haute mer | Basse mer | Haute mer | Basse mer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeu. 01 | 04:06 ⬆8.37m - Coef 69 | 10:29 ⬇2.45m | 16:41 ⬆8.49m - Coef 74 | 22:58 ⬇2.28m | |
| Ven. 02 | 05:08 ⬆8.81m - Coef 79 | 11:31 ⬇1.95m | 17:43 ⬆8.85m - Coef 84 | 23:56 ⬇1.9m | |
| Sam. 03 | 06:04 ⬆9.19m - Coef 88 | 12:27 ⬇1.52m | 18:39 ⬆9.13m - Coef 91 | ||
| Dim. 04 | 00:50 ⬇1.62m | 06:57 ⬆9.46m - Coef 94 | 13:19 ⬇1.25m | 19:31 ⬆9.27m - Coef 95 | |
| Lun. 05 | 01:39 ⬇1.48m | 07:46 ⬆9.58m - Coef 96 | 14:08 ⬇1.17m | 20:18 ⬆9.25m - Coef 95 | |
| Mar. 06 | 02:26 ⬇1.49m | 08:31 ⬆9.52m - Coef 93 | 14:53 ⬇1.29m | 21:01 ⬆9.08m - Coef 91 | |
| Mer. 07 | 03:09 ⬇1.69m | 09:12 ⬆9.28m - Coef 87 | 15:34 ⬇1.61m | 21:40 ⬆8.77m - Coef 82 | |
| Jeu. 08 | 03:49 ⬇2.03m | 09:50 ⬆8.9m - Coef 77 | 16:14 ⬇2.07m | 22:17 ⬆8.38m - Coef 72 | |
| Ven. 09 | 04:28 ⬇2.49m | 10:27 ⬆8.43m - Coef 66 | 16:52 ⬇2.61m | 22:53 ⬆7.95m - Coef 60 | |
| Sam. 10 | 05:06 ⬇2.99m | 11:05 ⬆7.94m - Coef 54 | 17:31 ⬇3.14m | 23:34 ⬆7.55m - Coef 49 | |
| Dim. 11 | 05:49 ⬇3.47m | 11:49 ⬆7.47m - Coef 44 | 18:17 ⬇3.62m | ||
| Lun. 12 | 00:25 ⬆7.22m - Coef 39 | 06:43 ⬇3.87m | 12:49 ⬆7.1m - Coef 36 | 19:19 ⬇3.95m | |
| Mar. 13 | 01:34 ⬆7.04m - Coef 35 | 07:55 ⬇4.06m | 14:07 ⬆6.95m - Coef 35 | 20:36 ⬇4.02m | |
| Mer. 14 | 02:52 ⬆7.12m - Coef 36 | 09:13 ⬇3.94m | 15:25 ⬆7.08m - Coef 39 | 21:47 ⬇3.8m | |
| Jeu. 15 | 03:57 ⬆7.42m - Coef 43 | 10:18 ⬇3.59m | 16:27 ⬆7.41m - Coef 47 | 22:44 ⬇3.44m | |
| Ven. 16 | 04:50 ⬆7.81m - Coef 52 | 11:10 ⬇3.14m | 17:16 ⬆7.78m - Coef 56 | 23:31 ⬇3.04m | |
| Sam. 17 | 05:34 ⬆8.19m - Coef 61 | 11:54 ⬇2.71m | 17:59 ⬆8.12m - Coef 65 | ||
| Dim. 18 | 00:13 ⬇2.67m | 06:14 ⬆8.53m - Coef 69 | 12:34 ⬇2.33m | 18:38 ⬆8.4m - Coef 73 | |
| Lun. 19 | 00:51 ⬇2.36m | 06:52 ⬆8.8m - Coef 76 | 13:12 ⬇2.03m | 19:15 ⬆8.62m - Coef 79 | |
| Mar. 20 | 01:28 ⬇2.1m | 07:28 ⬆9m - Coef 81 | 13:49 ⬇1.8m | 19:51 ⬆8.78m - Coef 83 | |
| Mer. 21 | 02:04 ⬇1.93m | 08:05 ⬆9.13m - Coef 84 | 14:25 ⬇1.67m | 20:27 ⬆8.85m - Coef 85 | |
| Jeu. 22 | 02:40 ⬇1.85m | 08:41 ⬆9.15m - Coef 85 | 15:01 ⬇1.66m | 21:02 ⬆8.81m - Coef 84 | |
| Ven. 23 | 03:16 ⬇1.91m | 09:16 ⬆9.05m - Coef 82 | 15:37 ⬇1.8m | 21:37 ⬆8.66m - Coef 80 | |
| Sam. 24 | 03:52 ⬇2.12m | 09:53 ⬆8.81m - Coef 76 | 16:14 ⬇2.08m | 22:14 ⬆8.39m - Coef 73 | |
| Dim. 25 | 04:31 ⬇2.45m | 10:31 ⬆8.46m - Coef 68 | 16:55 ⬇2.48m | 22:55 ⬆8.06m - Coef 64 | |
| Lun. 26 | 05:16 ⬇2.86m | 11:17 ⬆8.05m - Coef 59 | 17:44 ⬇2.94m | 23:47 ⬆7.72m - Coef 54 | |
| Mar. 27 | 06:13 ⬇3.26m | 12:19 ⬆7.64m - Coef 50 | 18:49 ⬇3.35m | ||
| Mer. 28 | 00:58 ⬆7.47m - Coef 47 | 07:29 ⬇3.5m | 13:45 ⬆7.4m - Coef 47 | 20:11 ⬇3.51m | |
| Jeu. 29 | 02:31 ⬆7.51m - Coef 49 | 08:59 ⬇3.37m | 15:21 ⬆7.57m - Coef 52 | 21:39 ⬇3.27m | |
| Ven. 30 | 03:55 ⬆7.91m - Coef 58 | 10:23 ⬇2.85m | 16:39 ⬆8.04m - Coef 65 | 22:54 ⬇2.73m | |
| Sam. 31 | 05:03 ⬆8.48m - Coef 72 | 11:29 ⬇2.19m | 17:42 ⬆8.57m - Coef 78 | 23:54 ⬇2.13m |
| Basse mer | Haute mer | Basse mer | Haute mer | Basse mer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dim. 01 | 06:01 ⬆9.03m - Coef 84 | 12:24 ⬇1.59m | 18:35 ⬆9.02m - Coef 89 | ||
| Lun. 02 | 00:45 ⬇1.63m | 06:51 ⬆9.44m - Coef 94 | 13:12 ⬇1.17m | 19:22 ⬆9.31m - Coef 97 | |
| Mar. 03 | 01:30 ⬇1.31m | 07:36 ⬆9.67m - Coef 99 | 13:55 ⬇0.98m | 20:03 ⬆9.41m - Coef 99 | |
| Mer. 04 | 02:11 ⬇1.2m | 08:15 ⬆9.69m - Coef 99 | 14:34 ⬇1.04m | 20:39 ⬆9.32m - Coef 97 | |
| Jeu. 05 | 02:48 ⬇1.3m | 08:49 ⬆9.5m - Coef 94 | 15:09 ⬇1.31m | 21:11 ⬆9.07m - Coef 90 | |
| Ven. 06 | 03:21 ⬇1.62m | 09:20 ⬆9.14m - Coef 84 | 15:41 ⬇1.77m | 21:39 ⬆8.7m - Coef 79 | |
| Sam. 07 | 03:52 ⬇2.09m | 09:48 ⬆8.65m - Coef 73 | 16:10 ⬇2.34m | 22:06 ⬆8.25m - Coef 66 | |
| Dim. 08 | 04:22 ⬇2.65m | 10:15 ⬆8.1m - Coef 59 | 16:39 ⬇2.95m | 22:35 ⬆7.76m - Coef 52 | |
| Lun. 09 | 04:53 ⬇3.25m | 10:47 ⬆7.53m - Coef 46 | 17:11 ⬇3.56m | 23:12 ⬆7.26m - Coef 39 | |
| Mar. 10 | 05:33 ⬇3.83m | 11:32 ⬆6.97m - Coef 33 | 17:58 ⬇4.12m | ||
| Mer. 11 | 00:11 ⬆6.81m - Coef 28 | 06:37 ⬇4.31m | 12:50 ⬆6.55m - Coef 25 | 19:23 ⬇4.49m | |
| Jeu. 12 | 01:51 ⬆6.63m - Coef 25 | 08:23 ⬇4.41m | 14:47 ⬆6.56m - Coef 28 | 21:13 ⬇4.35m | |
| Ven. 13 | 03:28 ⬆6.92m - Coef 33 | 09:53 ⬇3.99m | 16:07 ⬆7m - Coef 39 | 22:24 ⬇3.83m | |
| Sam. 14 | 04:29 ⬆7.46m - Coef 45 | 10:51 ⬇3.37m | 17:00 ⬆7.55m - Coef 52 | 23:14 ⬇3.21m | |
| Dim. 15 | 05:16 ⬆8.02m - Coef 59 | 11:36 ⬇2.74m | 17:43 ⬆8.08m - Coef 65 | 23:56 ⬇2.63m | |
| Lun. 16 | 05:57 ⬆8.54m - Coef 71 | 12:16 ⬇2.17m | 18:22 ⬆8.54m - Coef 77 | ||
| Mar. 17 | 00:34 ⬇2.11m | 06:36 ⬆8.98m - Coef 82 | 12:54 ⬇1.69m | 19:00 ⬆8.91m - Coef 87 | |
| Mer. 18 | 01:11 ⬇1.68m | 07:14 ⬆9.33m - Coef 91 | 13:31 ⬇1.33m | 19:36 ⬆9.18m - Coef 94 | |
| Jeu. 19 | 01:47 ⬇1.37m | 07:50 ⬆9.54m - Coef 96 | 14:07 ⬇1.12m | 20:11 ⬆9.32m - Coef 97 | |
| Ven. 20 | 02:22 ⬇1.23m | 08:25 ⬆9.6m - Coef 97 | 14:42 ⬇1.1m | 20:44 ⬆9.3m - Coef 96 | |
| Sam. 21 | 02:57 ⬇1.29m | 08:59 ⬆9.47m - Coef 94 | 15:17 ⬇1.3m | 21:17 ⬆9.1m - Coef 91 | |
| Dim. 22 | 03:32 ⬇1.57m | 09:33 ⬆9.13m - Coef 86 | 15:52 ⬇1.71m | 21:49 ⬆8.74m - Coef 81 | |
| Lun. 23 | 04:08 ⬇2.04m | 10:08 ⬆8.63m - Coef 74 | 16:30 ⬇2.31m | 22:26 ⬆8.26m - Coef 67 | |
| Mar. 24 | 04:50 ⬇2.65m | 10:51 ⬆8.01m - Coef 60 | 17:15 ⬇2.99m | 23:15 ⬆7.72m - Coef 52 | |
| Mer. 25 | 05:45 ⬇3.28m | 11:54 ⬆7.39m - Coef 46 | 18:20 ⬇3.63m | ||
| Jeu. 26 | 00:31 ⬆7.25m - Coef 41 | 07:09 ⬇3.73m | 13:34 ⬆7.03m - Coef 39 | 19:56 ⬇3.92m | |
| Ven. 27 | 02:22 ⬆7.22m - Coef 42 | 08:58 ⬇3.6m | 15:24 ⬆7.29m - Coef 47 | 21:40 ⬇3.55m | |
| Sam. 28 | 03:54 ⬆7.73m - Coef 55 | 10:25 ⬇2.92m | 16:39 ⬆7.92m - Coef 62 | 22:52 ⬇2.82m |
| Basse mer | Haute mer | Basse mer | Haute mer | Basse mer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dim. 01 | 05:00 ⬆8.41m - Coef 70 | 11:25 ⬇2.16m | 17:36 ⬆8.55m - Coef 78 | 23:46 ⬇2.1m | |
| Lun. 02 | 05:52 ⬆9.01m - Coef 84 | 12:13 ⬇1.54m | 18:22 ⬆9.04m - Coef 90 | ||
| Mar. 03 | 00:31 ⬇1.55m | 06:36 ⬆9.43m - Coef 94 | 12:55 ⬇1.15m | 19:03 ⬆9.33m - Coef 97 | |
| Mer. 04 | 01:11 ⬇1.22m | 07:15 ⬆9.64m - Coef 99 | 13:33 ⬇0.99m | 19:38 ⬆9.44m - Coef 99 | |
| Jeu. 05 | 01:47 ⬇1.11m | 07:49 ⬆9.65m - Coef 99 | 14:07 ⬇1.05m | 20:09 ⬆9.38m - Coef 97 | |
| Ven. 06 | 02:20 ⬇1.21m | 08:19 ⬆9.47m - Coef 94 | 14:37 ⬇1.31m | 20:36 ⬆9.18m - Coef 91 | |
| Sam. 07 | 02:49 ⬇1.49m | 08:45 ⬆9.14m - Coef 86 | 15:05 ⬇1.73m | 21:01 ⬆8.85m - Coef 81 | |
| Dim. 08 | 03:16 ⬇1.93m | 09:10 ⬆8.69m - Coef 75 | 15:30 ⬇2.26m | 21:24 ⬆8.43m - Coef 69 | |
| Lun. 09 | 03:42 ⬇2.48m | 09:33 ⬆8.15m - Coef 62 | 15:55 ⬇2.86m | 21:48 ⬆7.93m - Coef 55 | |
| Mar. 10 | 04:10 ⬇3.08m | 10:00 ⬆7.58m - Coef 48 | 16:21 ⬇3.49m | 22:18 ⬆7.39m - Coef 41 | |
| Mer. 11 | 04:43 ⬇3.7m | 10:35 ⬆6.98m - Coef 34 | 16:58 ⬇4.11m | 23:06 ⬆6.85m - Coef 28 | |
| Jeu. 12 | 05:34 ⬇4.27m | 11:45 ⬆6.45m - Coef 23 | 18:08 ⬇4.63m | ||
| Ven. 13 | 00:40 ⬆6.47m - Coef 21 | 07:22 ⬇4.57m | 13:58 ⬆6.33m - Coef 23 | 20:28 ⬇4.64m | |
| Sam. 14 | 02:46 ⬆6.66m - Coef 28 | 09:18 ⬇4.17m | 15:35 ⬆6.81m - Coef 35 | 21:54 ⬇4.03m | |
| Dim. 15 | 03:57 ⬆7.26m - Coef 42 | 10:21 ⬇3.46m | 16:30 ⬆7.46m - Coef 50 | 22:45 ⬇3.29m | |
| Lun. 16 | 04:45 ⬆7.94m - Coef 58 | 11:06 ⬇2.71m | 17:13 ⬆8.11m - Coef 66 | 23:27 ⬇2.56m | |
| Mar. 17 | 05:28 ⬆8.58m - Coef 73 | 11:47 ⬇2.03m | 17:54 ⬆8.68m - Coef 80 | ||
| Mer. 18 | 00:07 ⬇1.92m | 06:09 ⬆9.12m - Coef 87 | 12:26 ⬇1.46m | 18:33 ⬆9.14m - Coef 92 | |
| Jeu. 19 | 00:45 ⬇1.4m | 06:49 ⬆9.53m - Coef 97 | 13:05 ⬇1.05m | 19:11 ⬆9.46m - Coef 101 | |
| Ven. 20 | 01:22 ⬇1.04m | 07:27 ⬆9.77m - Coef 103 | 13:42 ⬇0.83m | 19:47 ⬆9.62m - Coef 104 | |
| Sam. 21 | 01:59 ⬇0.88m | 08:04 ⬆9.8m - Coef 104 | 14:18 ⬇0.85m | 20:21 ⬆9.58m - Coef 103 | |
| Dim. 22 | 02:35 ⬇0.98m | 08:39 ⬆9.61m - Coef 100 | 14:54 ⬇1.13m | 20:54 ⬆9.33m - Coef 95 | |
| Lun. 23 | 03:12 ⬇1.33m | 09:14 ⬆9.18m - Coef 89 | 15:31 ⬇1.66m | 21:28 ⬆8.9m - Coef 82 | |
| Mar. 24 | 03:51 ⬇1.9m | 09:52 ⬆8.57m - Coef 74 | 16:11 ⬇2.38m | 22:08 ⬆8.32m - Coef 66 | |
| Mer. 25 | 04:35 ⬇2.62m | 10:40 ⬆7.85m - Coef 57 | 16:59 ⬇3.16m | 23:01 ⬆7.68m - Coef 49 | |
| Jeu. 26 | 05:35 ⬇3.34m | 11:50 ⬆7.19m - Coef 43 | 18:10 ⬇3.83m | ||
| Ven. 27 | 00:26 ⬆7.19m - Coef 39 | 07:07 ⬇3.75m | 13:40 ⬆6.95m - Coef 39 | 19:56 ⬇4m | |
| Sam. 28 | 02:19 ⬆7.24m - Coef 43 | 08:57 ⬇3.49m | 15:19 ⬆7.34m - Coef 49 | 21:33 ⬇3.5m | |
| Dim. 29 | 04:43 ⬆7.78m - Coef 56 | 11:12 ⬇2.81m | 17:25 ⬆7.97m - Coef 63 | 23:37 ⬇2.76m | |
| Lun. 30 | 05:42 ⬆8.4m - Coef 70 | 12:06 ⬇2.15m | 18:15 ⬆8.54m - Coef 77 | ||
| Mar. 31 | 00:25 ⬇2.12m | 06:30 ⬆8.9m - Coef 82 | 12:50 ⬇1.66m | 18:56 ⬆8.95m - Coef 86 |
| Basse mer | Haute mer | Basse mer | Haute mer | Basse mer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mer. 01 | 01:07 ⬇1.67m | 07:10 ⬆9.21m - Coef 89 | 13:29 ⬇1.39m | 19:33 ⬆9.18m - Coef 92 | |
| Jeu. 02 | 01:45 ⬇1.42m | 07:46 ⬆9.35m - Coef 93 | 14:04 ⬇1.3m | 20:05 ⬆9.26m - Coef 93 | |
| Ven. 03 | 02:18 ⬇1.35m | 08:17 ⬆9.33m - Coef 93 | 14:35 ⬇1.38m | 20:34 ⬆9.23m - Coef 91 | |
| Sam. 04 | 02:48 ⬇1.44m | 08:45 ⬆9.19m - Coef 89 | 15:03 ⬇1.59m | 21:00 ⬆9.09m - Coef 86 | |
| Dim. 05 | 03:17 ⬇1.66m | 09:12 ⬆8.93m - Coef 82 | 15:30 ⬇1.92m | 21:25 ⬆8.83m - Coef 78 | |
| Lun. 06 | 03:44 ⬇2.01m | 09:37 ⬆8.55m - Coef 73 | 15:55 ⬇2.37m | 21:50 ⬆8.47m - Coef 68 | |
| Mar. 07 | 04:11 ⬇2.47m | 10:02 ⬆8.1m - Coef 62 | 16:21 ⬇2.89m | 22:15 ⬆8.02m - Coef 56 | |
| Mer. 08 | 04:39 ⬇2.99m | 10:30 ⬆7.59m - Coef 50 | 16:49 ⬇3.45m | 22:46 ⬆7.53m - Coef 43 | |
| Jeu. 09 | 05:13 ⬇3.55m | 11:07 ⬆7.07m - Coef 37 | 17:26 ⬇4.01m | 23:33 ⬆7.03m - Coef 32 | |
| Ven. 10 | 06:02 ⬇4.06m | 12:12 ⬆6.6m - Coef 27 | 18:29 ⬇4.48m | ||
| Sam. 11 | 00:53 ⬆6.65m - Coef 25 | 07:29 ⬇4.36m | 13:58 ⬆6.44m - Coef 26 | 20:26 ⬇4.57m | |
| Dim. 12 | 02:44 ⬆6.72m - Coef 29 | 09:20 ⬇4.11m | 15:41 ⬆6.82m - Coef 35 | 22:01 ⬇4.07m | |
| Lun. 13 | 04:05 ⬆7.23m - Coef 42 | 10:31 ⬇3.47m | 16:43 ⬆7.45m - Coef 50 | 22:59 ⬇3.34m | |
| Mar. 14 | 05:00 ⬆7.89m - Coef 58 | 11:23 ⬇2.73m | 17:31 ⬆8.1m - Coef 66 | 23:46 ⬇2.6m | |
| Mer. 15 | 05:48 ⬆8.53m - Coef 73 | 12:08 ⬇2.04m | 18:16 ⬆8.7m - Coef 81 | ||
| Jeu. 16 | 00:30 ⬇1.92m | 06:33 ⬆9.08m - Coef 87 | 12:52 ⬇1.47m | 18:58 ⬆9.18m - Coef 93 | |
| Ven. 17 | 01:13 ⬇1.38m | 07:17 ⬆9.48m - Coef 97 | 13:33 ⬇1.07m | 19:40 ⬆9.51m - Coef 101 | |
| Sam. 18 | 01:54 ⬇1.01m | 08:00 ⬆9.71m - Coef 104 | 14:14 ⬇0.89m | 20:19 ⬆9.67m - Coef 105 | |
| Dim. 19 | 02:35 ⬇0.86m | 08:41 ⬆9.72m - Coef 104 | 14:54 ⬇0.95m | 20:58 ⬆9.63m - Coef 102 | |
| Lun. 20 | 03:15 ⬇0.97m | 09:21 ⬆9.49m - Coef 99 | 15:35 ⬇1.26m | 21:36 ⬆9.37m - Coef 94 | |
| Mar. 21 | 03:57 ⬇1.33m | 10:03 ⬆9.05m - Coef 88 | 16:16 ⬇1.81m | 22:16 ⬆8.92m - Coef 81 | |
| Mer. 22 | 04:41 ⬇1.91m | 10:47 ⬆8.44m - Coef 73 | 17:01 ⬇2.5m | 23:02 ⬆8.35m - Coef 65 | |
| Jeu. 23 | 05:32 ⬇2.59m | 11:42 ⬆7.79m - Coef 58 | 17:56 ⬇3.2m | ||
| Ven. 24 | 00:02 ⬆7.78m - Coef 51 | 06:37 ⬇3.19m | 12:55 ⬆7.28m - Coef 46 | 19:10 ⬇3.71m | |
| Sam. 25 | 01:24 ⬆7.41m - Coef 44 | 08:03 ⬇3.48m | 14:30 ⬆7.17m - Coef 44 | 20:42 ⬇3.76m | |
| Dim. 26 | 02:57 ⬆7.46m - Coef 47 | 09:32 ⬇3.28m | 15:51 ⬆7.48m - Coef 51 | 22:03 ⬇3.37m | |
| Lun. 27 | 04:11 ⬆7.82m - Coef 56 | 10:40 ⬇2.83m | 16:51 ⬆7.93m - Coef 61 | 23:04 ⬇2.84m | |
| Mar. 28 | 05:08 ⬆8.24m - Coef 66 | 11:33 ⬇2.39m | 17:39 ⬆8.35m - Coef 71 | 23:53 ⬇2.39m | |
| Mer. 29 | 05:55 ⬆8.56m - Coef 74 | 12:17 ⬇2.08m | 18:21 ⬆8.65m - Coef 77 | ||
| Jeu. 30 | 00:35 ⬇2.07m | 06:36 ⬆8.76m - Coef 80 | 12:56 ⬇1.9m | 18:57 ⬆8.83m - Coef 81 |
| Basse mer | Haute mer | Basse mer | Haute mer | Basse mer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ven. 01 | 01:13 ⬇1.89m | 07:12 ⬆8.85m - Coef 82 | 13:30 ⬇1.85m | 19:29 ⬆8.92m - Coef 82 | |
| Sam. 02 | 01:46 ⬇1.83m | 07:44 ⬆8.85m - Coef 82 | 14:02 ⬇1.89m | 19:59 ⬆8.93m - Coef 82 | |
| Dim. 03 | 02:18 ⬇1.86m | 08:15 ⬆8.77m - Coef 80 | 14:32 ⬇2.02m | 20:28 ⬆8.85m - Coef 78 | |
| Lun. 04 | 02:48 ⬇1.98m | 08:44 ⬆8.6m - Coef 76 | 15:00 ⬇2.24m | 20:57 ⬆8.69m - Coef 73 | |
| Mar. 05 | 03:18 ⬇2.2m | 09:13 ⬆8.35m - Coef 69 | 15:29 ⬇2.54m | 21:25 ⬆8.43m - Coef 66 | |
| Mer. 06 | 03:48 ⬇2.52m | 09:43 ⬆8.03m - Coef 62 | 15:59 ⬇2.92m | 21:56 ⬆8.1m - Coef 57 | |
| Jeu. 07 | 04:20 ⬇2.9m | 10:16 ⬆7.66m - Coef 53 | 16:32 ⬇3.34m | 22:32 ⬆7.72m - Coef 48 | |
| Ven. 08 | 04:58 ⬇3.3m | 10:58 ⬆7.29m - Coef 44 | 17:13 ⬇3.75m | 23:20 ⬆7.35m - Coef 40 | |
| Sam. 09 | 05:47 ⬇3.66m | 11:55 ⬆6.97m - Coef 37 | 18:11 ⬇4.07m | ||
| Dim. 10 | 00:25 ⬆7.09m - Coef 35 | 06:54 ⬇3.87m | 13:12 ⬆6.84m - Coef 35 | 19:32 ⬇4.16m | |
| Lun. 11 | 01:45 ⬆7.07m - Coef 36 | 08:16 ⬇3.77m | 14:35 ⬆7.03m - Coef 40 | 20:55 ⬇3.88m | |
| Mar. 12 | 03:03 ⬆7.36m - Coef 45 | 09:30 ⬇3.37m | 15:45 ⬆7.48m - Coef 51 | 22:03 ⬇3.34m | |
| Mer. 13 | 04:07 ⬆7.85m - Coef 57 | 10:31 ⬇2.8m | 16:41 ⬆8.03m - Coef 64 | 22:59 ⬇2.72m | |
| Jeu. 14 | 05:02 ⬆8.38m - Coef 70 | 11:25 ⬇2.23m | 17:32 ⬆8.56m - Coef 77 | 23:50 ⬇2.11m | |
| Ven. 15 | 05:54 ⬆8.85m - Coef 83 | 12:14 ⬇1.73m | 18:21 ⬆9.02m - Coef 88 | ||
| Sam. 16 | 00:39 ⬇1.6m | 06:45 ⬆9.21m - Coef 92 | 13:02 ⬇1.38m | 19:08 ⬆9.34m - Coef 96 | |
| Dim. 17 | 01:27 ⬇1.24m | 07:34 ⬆9.41m - Coef 98 | 13:49 ⬇1.21m | 19:54 ⬆9.52m - Coef 99 | |
| Lun. 18 | 02:14 ⬇1.07m | 08:23 ⬆9.44m - Coef 99 | 14:35 ⬇1.24m | 20:40 ⬆9.52m - Coef 97 | |
| Mar. 19 | 03:00 ⬇1.11m | 09:10 ⬆9.28m - Coef 95 | 15:21 ⬇1.48m | 21:25 ⬆9.33m - Coef 91 | |
| Mer. 20 | 03:48 ⬇1.38m | 09:58 ⬆8.93m - Coef 87 | 16:08 ⬇1.89m | 22:12 ⬆8.99m - Coef 81 | |
| Jeu. 21 | 04:38 ⬇1.82m | 10:48 ⬆8.48m - Coef 76 | 16:59 ⬇2.4m | 23:03 ⬆8.54m - Coef 70 | |
| Ven. 22 | 05:31 ⬇2.33m | 11:43 ⬆8m - Coef 64 | 17:54 ⬇2.91m | ||
| Sam. 23 | 00:00 ⬆8.1m - Coef 59 | 06:31 ⬇2.8m | 12:45 ⬆7.62m - Coef 55 | 18:58 ⬇3.29m | |
| Dim. 24 | 01:06 ⬆7.78m - Coef 52 | 07:38 ⬇3.1m | 13:55 ⬆7.45m - Coef 51 | 20:08 ⬇3.44m | |
| Lun. 25 | 02:17 ⬆7.65m - Coef 50 | 08:48 ⬇3.18m | 15:03 ⬆7.51m - Coef 51 | 21:17 ⬇3.35m | |
| Mar. 26 | 03:23 ⬆7.71m - Coef 53 | 09:52 ⬇3.07m | 16:03 ⬆7.72m - Coef 55 | 22:18 ⬇3.13m | |
| Mer. 27 | 04:22 ⬆7.87m - Coef 57 | 10:49 ⬇2.87m | 16:55 ⬆7.98m - Coef 60 | 23:12 ⬇2.87m | |
| Jeu. 28 | 05:14 ⬆8.05m - Coef 62 | 11:37 ⬇2.68m | 17:40 ⬆8.21m - Coef 65 | 23:58 ⬇2.64m | |
| Ven. 29 | 05:59 ⬆8.19m - Coef 67 | 12:20 ⬇2.54m | 18:21 ⬆8.39m - Coef 68 | ||
| Sam. 30 | 00:40 ⬇2.46m | 06:40 ⬆8.3m - Coef 70 | 12:58 ⬇2.44m | 18:58 ⬆8.52m - Coef 70 | |
| Dim. 31 | 01:17 ⬇2.34m | 07:17 ⬆8.36m - Coef 71 | 13:34 ⬇2.4m | 19:32 ⬆8.59m - Coef 71 |
| Basse mer | Haute mer | Basse mer | Haute mer | Basse mer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 01 | 01:53 ⬇2.27m | 07:52 ⬆8.37m - Coef 71 | 14:07 ⬇2.42m | 20:06 ⬆8.61m - Coef 71 | |
| Mar. 02 | 02:27 ⬇2.27m | 08:25 ⬆8.33m - Coef 70 | 14:40 ⬇2.49m | 20:38 ⬆8.56m - Coef 69 | |
| Mer. 03 | 03:00 ⬇2.33m | 08:58 ⬆8.24m - Coef 68 | 15:13 ⬇2.62m | 21:11 ⬆8.45m - Coef 66 | |
| Jeu. 04 | 03:34 ⬇2.46m | 09:32 ⬆8.09m - Coef 64 | 15:47 ⬇2.8m | 21:46 ⬆8.28m - Coef 62 | |
| Ven. 05 | 04:10 ⬇2.65m | 10:08 ⬆7.9m - Coef 59 | 16:23 ⬇3.02m | 22:24 ⬆8.07m - Coef 57 | |
| Sam. 06 | 04:49 ⬇2.87m | 10:49 ⬆7.69m - Coef 54 | 17:05 ⬇3.26m | 23:09 ⬆7.84m - Coef 52 | |
| Dim. 07 | 05:33 ⬇3.09m | 11:37 ⬆7.49m - Coef 50 | 17:53 ⬇3.47m | ||
| Lun. 08 | 00:00 ⬆7.64m - Coef 48 | 06:24 ⬇3.25m | 12:33 ⬆7.36m - Coef 47 | 18:51 ⬇3.59m | |
| Mar. 09 | 00:59 ⬆7.55m - Coef 47 | 07:25 ⬇3.31m | 13:37 ⬆7.37m - Coef 47 | 19:58 ⬇3.55m | |
| Mer. 10 | 02:04 ⬆7.59m - Coef 49 | 08:32 ⬇3.2m | 14:44 ⬆7.55m - Coef 52 | 21:06 ⬇3.31m | |
| Jeu. 11 | 03:12 ⬆7.8m - Coef 55 | 09:39 ⬇2.93m | 15:50 ⬆7.89m - Coef 60 | 22:12 ⬇2.91m | |
| Ven. 12 | 04:18 ⬆8.11m - Coef 64 | 10:42 ⬇2.56m | 16:51 ⬆8.3m - Coef 69 | 23:13 ⬇2.43m | |
| Sam. 13 | 05:20 ⬆8.48m - Coef 74 | 11:41 ⬇2.17m | 17:49 ⬆8.71m - Coef 79 | ||
| Dim. 14 | 00:11 ⬇1.95m | 06:20 ⬆8.81m - Coef 83 | 12:38 ⬇1.83m | 18:44 ⬆9.07m - Coef 87 | |
| Lun. 15 | 01:07 ⬇1.56m | 07:17 ⬆9.05m - Coef 90 | 13:31 ⬇1.59m | 19:38 ⬆9.32m - Coef 93 | |
| Mar. 16 | 02:01 ⬇1.29m | 08:12 ⬆9.19m - Coef 94 | 14:23 ⬇1.49m | 20:30 ⬆9.44m - Coef 95 | |
| Mer. 17 | 02:53 ⬇1.19m | 09:05 ⬆9.18m - Coef 94 | 15:14 ⬇1.53m | 21:20 ⬆9.4m - Coef 93 | |
| Jeu. 18 | 03:43 ⬇1.27m | 09:55 ⬆9.02m - Coef 90 | 16:03 ⬇1.71m | 22:09 ⬆9.21m - Coef 87 | |
| Ven. 19 | 04:33 ⬇1.52m | 10:43 ⬆8.74m - Coef 83 | 16:51 ⬇2.03m | 22:56 ⬆8.89m - Coef 79 | |
| Sam. 20 | 05:21 ⬇1.92m | 11:30 ⬆8.38m - Coef 74 | 17:39 ⬇2.42m | 23:43 ⬆8.5m - Coef 69 | |
| Dim. 21 | 06:09 ⬇2.38m | 12:17 ⬆8m - Coef 64 | 18:29 ⬇2.84m | ||
| Lun. 22 | 00:32 ⬆8.08m - Coef 59 | 06:59 ⬇2.83m | 13:07 ⬆7.68m - Coef 55 | 19:21 ⬇3.2m | |
| Mar. 23 | 01:25 ⬆7.73m - Coef 51 | 07:53 ⬇3.2m | 14:03 ⬆7.47m - Coef 48 | 20:20 ⬇3.45m | |
