| Basse mer | Haute mer | Basse mer | Haute mer | Basse mer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeu. 01 | 04:02 ⬇1.74m | 09:58 ⬆8.97m - Coef 82 | 16:21 ⬇1.96m | 22:22 ⬆8.66m - Coef 75 | |
| Ven. 02 | 04:41 ⬇2.34m | 10:37 ⬆8.48m - Coef 68 | 17:04 ⬇2.58m | 23:08 ⬆8.03m - Coef 60 | |
| Sam. 03 | 05:27 ⬇3.04m | 11:28 ⬆7.9m - Coef 53 | 18:00 ⬇3.25m | ||
| Dim. 04 | 00:13 ⬆7.4m - Coef 46 | 06:32 ⬇3.7m | 12:44 ⬆7.41m - Coef 41 | 19:24 ⬇3.71m | |
| Lun. 05 | 01:51 ⬆7.07m - Coef 40 | 08:08 ⬇3.98m | 14:32 ⬆7.33m - Coef 43 | 21:12 ⬇3.57m | |
| Mar. 06 | 03:36 ⬆7.36m - Coef 48 | 09:50 ⬇3.6m | 16:04 ⬆7.82m - Coef 55 | 22:35 ⬇2.92m | |
| Mer. 07 | 04:47 ⬆7.98m - Coef 62 | 11:00 ⬇2.88m | 17:08 ⬆8.47m - Coef 70 | 23:32 ⬇2.22m | |
| Jeu. 08 | 05:41 ⬆8.59m - Coef 77 | 11:54 ⬇2.19m | 17:59 ⬆9.01m - Coef 83 | ||
| Ven. 09 | 00:20 ⬇1.67m | 06:27 ⬆9.05m - Coef 87 | 12:39 ⬇1.68m | 18:43 ⬆9.37m - Coef 91 | |
| Sam. 10 | 01:02 ⬇1.36m | 07:07 ⬆9.31m - Coef 94 | 13:20 ⬇1.41m | 19:22 ⬆9.51m - Coef 95 | |
| Dim. 11 | 01:40 ⬇1.27m | 07:42 ⬆9.4m - Coef 95 | 13:56 ⬇1.34m | 19:56 ⬆9.48m - Coef 95 | |
| Lun. 12 | 02:14 ⬇1.35m | 08:14 ⬆9.36m - Coef 93 | 14:29 ⬇1.44m | 20:27 ⬆9.31m - Coef 91 | |
| Mar. 13 | 02:45 ⬇1.59m | 08:42 ⬆9.2m - Coef 88 | 15:00 ⬇1.68m | 20:55 ⬆9.03m - Coef 83 | |
| Mer. 14 | 03:14 ⬇1.94m | 09:09 ⬆8.94m - Coef 79 | 15:29 ⬇2.04m | 21:22 ⬆8.64m - Coef 74 | |
| Jeu. 15 | 03:41 ⬇2.39m | 09:35 ⬆8.57m - Coef 68 | 15:57 ⬇2.51m | 21:50 ⬆8.17m - Coef 62 | |
| Ven. 16 | 04:09 ⬇2.92m | 10:03 ⬆8.13m - Coef 56 | 16:27 ⬇3.05m | 22:20 ⬆7.65m - Coef 50 | |
| Sam. 17 | 04:39 ⬇3.49m | 10:36 ⬆7.63m - Coef 43 | 17:02 ⬇3.61m | 22:59 ⬆7.13m - Coef 37 | |
| Dim. 18 | 05:17 ⬇4.04m | 11:22 ⬆7.13m - Coef 32 | 17:52 ⬇4.12m | ||
| Lun. 19 | 00:01 ⬆6.68m - Coef 28 | 06:18 ⬇4.5m | 12:39 ⬆6.76m - Coef 25 | 19:16 ⬇4.42m | |
| Mar. 20 | 01:42 ⬆6.52m - Coef 26 | 08:06 ⬇4.61m | 14:25 ⬆6.8m - Coef 29 | 21:03 ⬇4.2m | |
| Mer. 21 | 03:20 ⬆6.86m - Coef 34 | 09:40 ⬇4.17m | 15:45 ⬆7.26m - Coef 41 | 22:12 ⬇3.61m | |
| Jeu. 22 | 04:21 ⬆7.44m - Coef 48 | 10:38 ⬇3.5m | 16:40 ⬆7.87m - Coef 55 | 23:02 ⬇2.93m | |
| Ven. 23 | 05:08 ⬆8.06m - Coef 62 | 11:24 ⬇2.82m | 17:25 ⬆8.47m - Coef 69 | 23:45 ⬇2.3m | |
| Sam. 24 | 05:50 ⬆8.62m - Coef 76 | 12:06 ⬇2.2m | 18:08 ⬆8.98m - Coef 82 | ||
| Dim. 25 | 00:27 ⬇1.77m | 05:31 ⬆9.07m - Coef 87 | 17:50 ⬆9.35m - Coef 92 | ||
| Lun. 26 | 00:07 ⬇1.4m | 06:11 ⬆9.39m - Coef 95 | 12:27 ⬇1.35m | 18:31 ⬆9.57m - Coef 98 | |
| Mar. 27 | 00:47 ⬇1.19m | 06:50 ⬆9.57m - Coef 99 | 13:07 ⬇1.17m | 19:11 ⬆9.61m - Coef 100 | |
| Mer. 28 | 01:27 ⬇1.19m | 07:28 ⬆9.58m - Coef 99 | 13:47 ⬇1.2m | 19:52 ⬆9.47m - Coef 96 | |
| Jeu. 29 | 02:07 ⬇1.4m | 08:06 ⬆9.42m - Coef 93 | 14:29 ⬇1.45m | 20:33 ⬆9.13m - Coef 88 | |
| Ven. 30 | 02:48 ⬇1.82m | 08:47 ⬆9.07m - Coef 82 | 15:12 ⬇1.9m | 21:18 ⬆8.63m - Coef 76 | |
| Sam. 31 | 03:33 ⬇2.4m | 09:33 ⬆8.59m - Coef 69 | 16:02 ⬇2.49m | 22:11 ⬆8.05m - Coef 62 |
| Basse mer | Haute mer | Basse mer | Haute mer | Basse mer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dim. 01 | 04:26 ⬇3.03m | 10:30 ⬆8.06m - Coef 56 | 17:04 ⬇3.07m | 23:19 ⬆7.54m - Coef 51 | |
| Lun. 02 | 05:34 ⬇3.55m | 11:45 ⬆7.66m - Coef 47 | 18:23 ⬇3.41m | ||
| Mar. 03 | 00:47 ⬆7.34m - Coef 47 | 06:59 ⬇3.71m | 13:16 ⬆7.61m - Coef 48 | 19:52 ⬇3.32m | |
| Mer. 04 | 02:12 ⬆7.55m - Coef 52 | 08:24 ⬇3.44m | 14:36 ⬆7.91m - Coef 56 | 21:05 ⬇2.92m | |
| Jeu. 05 | 03:17 ⬆7.99m - Coef 61 | 09:30 ⬇2.94m | 15:37 ⬆8.33m - Coef 66 | 22:02 ⬇2.46m | |
| Ven. 06 | 04:09 ⬆8.43m - Coef 71 | 10:24 ⬇2.45m | 16:28 ⬆8.69m - Coef 75 | 22:50 ⬇2.1m | |
| Sam. 07 | 04:54 ⬆8.77m - Coef 78 | 11:10 ⬇2.09m | 17:13 ⬆8.92m - Coef 81 | 23:32 ⬇1.89m | |
| Dim. 08 | 05:34 ⬆8.98m - Coef 83 | 11:51 ⬇1.89m | 17:52 ⬆9.02m - Coef 84 | ||
| Lun. 09 | 00:10 ⬇1.83m | 06:10 ⬆9.08m - Coef 84 | 12:28 ⬇1.82m | 18:27 ⬆9.01m - Coef 84 | |
| Mar. 10 | 00:44 ⬇1.88m | 06:42 ⬆9.08m - Coef 83 | 13:01 ⬇1.86m | 18:59 ⬆8.91m - Coef 82 | |
| Mer. 11 | 01:16 ⬇2.02m | 07:13 ⬆9m - Coef 80 | 13:33 ⬇1.99m | 19:30 ⬆8.74m - Coef 77 | |
| Jeu. 12 | 01:47 ⬇2.24m | 07:44 ⬆8.83m - Coef 74 | 14:05 ⬇2.22m | 20:01 ⬆8.48m - Coef 71 | |
| Ven. 13 | 02:17 ⬇2.54m | 08:14 ⬆8.58m - Coef 67 | 14:36 ⬇2.53m | 20:32 ⬆8.15m - Coef 63 | |
| Sam. 14 | 02:48 ⬇2.92m | 08:45 ⬆8.25m - Coef 58 | 15:09 ⬇2.91m | 21:05 ⬆7.79m - Coef 54 | |
| Dim. 15 | 03:21 ⬇3.33m | 09:20 ⬆7.87m - Coef 49 | 15:46 ⬇3.32m | 21:45 ⬆7.42m - Coef 45 | |
| Lun. 16 | 04:01 ⬇3.73m | 10:04 ⬆7.51m - Coef 41 | 16:31 ⬇3.68m | 22:37 ⬆7.1m - Coef 38 | |
| Mar. 17 | 04:53 ⬇4.06m | 11:03 ⬆7.22m - Coef 35 | 17:32 ⬇3.93m | 23:46 ⬆6.92m - Coef 34 | |
| Mer. 18 | 06:04 ⬇4.22m | 12:17 ⬆7.12m - Coef 35 | 18:48 ⬇3.94m | ||
| Jeu. 19 | 01:06 ⬆7.02m - Coef 37 | 07:25 ⬇4.07m | 13:34 ⬆7.31m - Coef 41 | 20:04 ⬇3.64m | |
| Ven. 20 | 02:17 ⬆7.38m - Coef 46 | 08:36 ⬇3.63m | 14:41 ⬆7.71m - Coef 51 | 21:06 ⬇3.14m | |
| Sam. 21 | 03:16 ⬆7.88m - Coef 57 | 09:33 ⬇3.07m | 15:38 ⬆8.2m - Coef 64 | 22:00 ⬇2.59m | |
| Dim. 22 | 04:07 ⬆8.41m - Coef 70 | 10:25 ⬇2.48m | 16:29 ⬆8.68m - Coef 76 | 22:49 ⬇2.09m | |
| Lun. 23 | 04:55 ⬆8.88m - Coef 81 | 11:14 ⬇1.95m | 17:19 ⬆9.07m - Coef 86 | 23:37 ⬇1.69m | |
| Mar. 24 | 05:41 ⬆9.25m - Coef 90 | 12:01 ⬇1.54m | 18:07 ⬆9.33m - Coef 93 | ||
| Mer. 25 | 00:23 ⬇1.44m | 06:27 ⬆9.49m - Coef 96 | 12:48 ⬇1.28m | 18:55 ⬆9.44m - Coef 97 | |
| Jeu. 26 | 01:09 ⬇1.37m | 07:12 ⬆9.58m - Coef 97 | 13:34 ⬇1.21m | 19:43 ⬆9.38m - Coef 96 | |
| Ven. 27 | 01:55 ⬇1.47m | 07:58 ⬆9.5m - Coef 94 | 14:22 ⬇1.34m | 20:31 ⬆9.15m - Coef 90 | |
| Sam. 28 | 02:43 ⬇1.75m | 08:46 ⬆9.26m - Coef 86 | 15:12 ⬇1.66m | 21:21 ⬆8.79m - Coef 82 | |
| Dim. 29 | 03:33 ⬇2.17m | 09:36 ⬆8.89m - Coef 76 | 16:04 ⬇2.1m | 22:15 ⬆8.35m - Coef 71 | |
| Lun. 30 | 04:26 ⬇2.63m | 10:31 ⬆8.47m - Coef 66 | 17:01 ⬇2.57m | 23:13 ⬆7.95m - Coef 62 |
| Basse mer | Haute mer | Basse mer | Haute mer | Basse mer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 01 | 05:25 ⬇3.05m | 11:32 ⬆8.09m - Coef 58 | 18:03 ⬇2.95m | ||
| Mer. 02 | 00:19 ⬆7.68m - Coef 55 | 06:30 ⬇3.32m | 12:40 ⬆7.85m - Coef 53 | 19:12 ⬇3.15m | |
| Jeu. 03 | 01:27 ⬆7.63m - Coef 52 | 07:40 ⬇3.37m | 13:50 ⬆7.8m - Coef 53 | 20:20 ⬇3.14m | |
| Ven. 04 | 02:32 ⬆7.76m - Coef 54 | 08:47 ⬇3.23m | 14:55 ⬆7.91m - Coef 57 | 21:22 ⬇2.98m | |
| Sam. 05 | 03:29 ⬆8m - Coef 59 | 09:47 ⬇2.98m | 15:52 ⬆8.09m - Coef 62 | 22:15 ⬇2.77m | |
| Dim. 06 | 04:20 ⬆8.26m - Coef 64 | 10:38 ⬇2.72m | 16:42 ⬆8.27m - Coef 66 | 23:02 ⬇2.58m | |
| Lun. 07 | 05:04 ⬆8.49m - Coef 69 | 11:24 ⬇2.49m | 17:26 ⬆8.41m - Coef 70 | 23:44 ⬇2.45m | |
| Mar. 08 | 05:44 ⬆8.66m - Coef 72 | 12:04 ⬇2.33m | 18:06 ⬆8.51m - Coef 73 | ||
| Mer. 09 | 00:22 ⬇2.37m | 06:21 ⬆8.76m - Coef 74 | 12:42 ⬇2.23m | 18:42 ⬆8.55m - Coef 74 | |
| Jeu. 10 | 00:57 ⬇2.36m | 06:56 ⬆8.8m - Coef 74 | 13:17 ⬇2.21m | 19:16 ⬆8.52m - Coef 73 | |
| Ven. 11 | 01:31 ⬇2.4m | 07:29 ⬆8.76m - Coef 72 | 13:51 ⬇2.26m | 19:49 ⬆8.43m - Coef 71 | |
| Sam. 12 | 02:04 ⬇2.51m | 08:02 ⬆8.66m - Coef 69 | 14:25 ⬇2.38m | 20:22 ⬆8.29m - Coef 67 | |
| Dim. 13 | 02:37 ⬇2.69m | 08:35 ⬆8.49m - Coef 65 | 14:59 ⬇2.57m | 20:56 ⬆8.1m - Coef 63 | |
| Lun. 14 | 03:12 ⬇2.9m | 09:10 ⬆8.28m - Coef 60 | 15:34 ⬇2.8m | 21:32 ⬆7.88m - Coef 57 | |
| Mar. 15 | 03:48 ⬇3.15m | 09:49 ⬆8.03m - Coef 55 | 16:13 ⬇3.05m | 22:14 ⬆7.65m - Coef 52 | |
| Mer. 16 | 04:30 ⬇3.4m | 10:33 ⬆7.79m - Coef 49 | 16:57 ⬇3.28m | 23:03 ⬆7.45m - Coef 47 | |
| Jeu. 17 | 05:19 ⬇3.61m | 11:26 ⬆7.59m - Coef 45 | 17:51 ⬇3.45m | ||
| Ven. 18 | 00:01 ⬆7.35m - Coef 44 | 06:19 ⬇3.72m | 12:27 ⬆7.5m - Coef 44 | 18:55 ⬇3.49m | |
| Sam. 19 | 01:08 ⬆7.39m - Coef 45 | 07:29 ⬇3.65m | 13:36 ⬆7.57m - Coef 48 | 20:05 ⬇3.34m | |
| Dim. 20 | 02:18 ⬆7.63m - Coef 51 | 08:40 ⬇3.35m | 14:48 ⬆7.83m - Coef 55 | 21:13 ⬇3.01m | |
| Lun. 21 | 03:24 ⬆8.03m - Coef 61 | 09:46 ⬇2.87m | 15:54 ⬆8.21m - Coef 66 | 22:15 ⬇2.56m | |
| Mar. 22 | 04:24 ⬆8.51m - Coef 72 | 10:46 ⬇2.32m | 16:55 ⬆8.64m - Coef 77 | 23:13 ⬇2.11m | |
| Mer. 23 | 05:20 ⬆8.96m - Coef 83 | 11:43 ⬇1.8m | 17:53 ⬆9.01m - Coef 87 | ||
| Jeu. 24 | 00:07 ⬇1.73m | 06:14 ⬆9.35m - Coef 91 | 12:37 ⬇1.38m | 18:48 ⬆9.28m - Coef 95 | |
| Ven. 25 | 01:00 ⬇1.46m | 07:06 ⬆9.6m - Coef 97 | 13:29 ⬇1.11m | 19:41 ⬆9.41m - Coef 99 | |
| Sam. 26 | 01:51 ⬇1.34m | 07:57 ⬆9.7m - Coef 99 | 14:19 ⬇1.04m | 20:31 ⬆9.37m - Coef 98 | |
| Dim. 27 | 02:40 ⬇1.39m | 08:46 ⬆9.62m - Coef 96 | 15:08 ⬇1.18m | 21:19 ⬆9.17m - Coef 93 | |
| Lun. 28 | 03:28 ⬇1.62m | 09:33 ⬆9.36m - Coef 89 | 15:56 ⬇1.52m | 22:06 ⬆8.82m - Coef 84 | |
| Mar. 29 | 04:14 ⬇2m | 10:19 ⬆8.95m - Coef 78 | 16:43 ⬇2.02m | 22:50 ⬆8.4m - Coef 73 | |
| Mer. 30 | 05:01 ⬇2.48m | 11:04 ⬆8.46m - Coef 67 | 17:30 ⬇2.57m | 23:37 ⬆7.97m - Coef 61 | |
| Jeu. 31 | 05:50 ⬇2.97m | 11:54 ⬆7.97m - Coef 55 | 18:22 ⬇3.08m |
| Basse mer | Haute mer | Basse mer | Haute mer | Basse mer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ven. 01 | 00:30 ⬆7.62m - Coef 51 | 06:46 ⬇3.39m | 12:52 ⬆7.58m - Coef 47 | 19:22 ⬇3.45m | |
| Sam. 02 | 01:33 ⬆7.42m - Coef 45 | 07:53 ⬇3.62m | 14:02 ⬆7.36m - Coef 44 | 20:31 ⬇3.6m | |
| Dim. 03 | 02:43 ⬆7.44m - Coef 45 | 09:05 ⬇3.6m | 15:15 ⬆7.39m - Coef 46 | 21:39 ⬇3.5m | |
| Lun. 04 | 03:48 ⬆7.65m - Coef 49 | 10:10 ⬇3.35m | 16:18 ⬆7.61m - Coef 52 | 22:37 ⬇3.25m | |
| Mar. 05 | 04:42 ⬆7.96m - Coef 55 | 11:04 ⬇3.02m | 17:10 ⬆7.88m - Coef 59 | 23:26 ⬇2.95m | |
| Mer. 06 | 05:28 ⬆8.27m - Coef 62 | 11:49 ⬇2.69m | 17:54 ⬆8.14m - Coef 65 | ||
| Jeu. 07 | 00:08 ⬇2.68m | 06:09 ⬆8.52m - Coef 68 | 12:29 ⬇2.41m | 18:32 ⬆8.35m - Coef 70 | |
| Ven. 08 | 00:45 ⬇2.47m | 06:45 ⬆8.71m - Coef 72 | 13:06 ⬇2.2m | 19:07 ⬆8.49m - Coef 74 | |
| Sam. 09 | 01:21 ⬇2.32m | 07:20 ⬆8.83m - Coef 75 | 13:40 ⬇2.07m | 19:41 ⬆8.57m - Coef 76 | |
| Dim. 10 | 01:54 ⬇2.23m | 07:53 ⬆8.88m - Coef 77 | 14:13 ⬇2.02m | 20:13 ⬆8.58m - Coef 77 | |
| Lun. 11 | 02:27 ⬇2.22m | 08:25 ⬆8.86m - Coef 76 | 14:46 ⬇2.06m | 20:44 ⬆8.53m - Coef 75 | |
| Mar. 12 | 02:59 ⬇2.29m | 08:57 ⬆8.76m - Coef 74 | 15:18 ⬇2.18m | 21:16 ⬆8.41m - Coef 72 | |
| Mer. 13 | 03:31 ⬇2.45m | 09:30 ⬆8.57m - Coef 69 | 15:51 ⬇2.39m | 21:50 ⬆8.21m - Coef 66 | |
| Jeu. 14 | 04:06 ⬇2.7m | 10:05 ⬆8.31m - Coef 63 | 16:26 ⬇2.67m | 22:27 ⬆7.96m - Coef 60 | |
| Ven. 15 | 04:44 ⬇3m | 10:45 ⬆8.01m - Coef 56 | 17:08 ⬇3m | 23:10 ⬆7.69m - Coef 53 | |
| Sam. 16 | 05:30 ⬇3.31m | 11:34 ⬆7.69m - Coef 50 | 18:00 ⬇3.31m | ||
| Dim. 17 | 00:07 ⬆7.47m - Coef 47 | 06:32 ⬇3.56m | 12:39 ⬆7.45m - Coef 45 | 19:10 ⬇3.52m | |
| Lun. 18 | 01:21 ⬆7.4m - Coef 45 | 07:51 ⬇3.59m | 14:03 ⬆7.42m - Coef 47 | 20:32 ⬇3.44m | |
| Mar. 19 | 02:48 ⬆7.61m - Coef 51 | 09:15 ⬇3.26m | 15:32 ⬆7.73m - Coef 56 | 21:52 ⬇3.05m | |
| Mer. 20 | 04:05 ⬆8.11m - Coef 63 | 10:30 ⬇2.66m | 16:45 ⬆8.25m - Coef 69 | 23:01 ⬇2.46m | |
| Jeu. 21 | 05:10 ⬆8.72m - Coef 77 | 11:35 ⬇1.96m | 17:48 ⬆8.81m - Coef 84 | ||
| Ven. 22 | 00:01 ⬇1.85m | 06:08 ⬆9.29m - Coef 91 | 12:32 ⬇1.32m | 18:44 ⬆9.28m - Coef 96 | |
| Sam. 23 | 00:54 ⬇1.33m | 07:02 ⬆9.73m - Coef 101 | 13:23 ⬇0.86m | 19:36 ⬆9.59m - Coef 104 | |
| Dim. 24 | 01:44 ⬇0.99m | 07:52 ⬆9.98m - Coef 106 | 14:11 ⬇0.65m | 20:22 ⬆9.69m - Coef 107 | |
| Lun. 25 | 02:29 ⬇0.9m | 08:37 ⬆9.98m - Coef 106 | 14:55 ⬇0.72m | 21:05 ⬆9.55m - Coef 103 | |
| Mar. 26 | 03:12 ⬇1.07m | 09:18 ⬆9.73m - Coef 99 | 15:36 ⬇1.08m | 21:43 ⬆9.21m - Coef 94 | |
| Mer. 27 | 03:51 ⬇1.49m | 09:54 ⬆9.25m - Coef 87 | 16:14 ⬇1.66m | 22:18 ⬆8.72m - Coef 80 | |
| Jeu. 28 | 04:29 ⬇2.08m | 10:29 ⬆8.64m - Coef 72 | 16:51 ⬇2.36m | 22:51 ⬆8.17m - Coef 65 | |
| Ven. 29 | 05:07 ⬇2.76m | 11:05 ⬆7.99m - Coef 57 | 17:30 ⬇3.07m | 23:31 ⬆7.63m - Coef 49 | |
| Sam. 30 | 05:51 ⬇3.41m | 11:51 ⬆7.37m - Coef 43 | 18:18 ⬇3.71m | ||
| Dim. 31 | 00:27 ⬆7.17m - Coef 37 | 06:52 ⬇3.93m | 13:02 ⬆6.89m - Coef 33 | 19:31 ⬇4.13m |
| Basse mer | Haute mer | Basse mer | Haute mer | Basse mer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 01 | 01:52 ⬆6.94m - Coef 32 | 08:21 ⬇4.12m | 14:40 ⬆6.8m - Coef 33 | 21:05 ⬇4.13m | |
| Mar. 02 | 03:21 ⬆7.11m - Coef 37 | 09:48 ⬇3.85m | 16:01 ⬆7.1m - Coef 41 | 22:19 ⬇3.74m | |
| Mer. 03 | 04:26 ⬆7.54m - Coef 46 | 10:49 ⬇3.35m | 16:58 ⬆7.55m - Coef 52 | 23:12 ⬇3.24m | |
| Jeu. 04 | 05:15 ⬆8m - Coef 57 | 11:35 ⬇2.83m | 17:42 ⬆7.99m - Coef 62 | 23:54 ⬇2.77m | |
| Ven. 05 | 05:55 ⬆8.42m - Coef 67 | 12:15 ⬇2.39m | 18:19 ⬆8.35m - Coef 71 | ||
| Sam. 06 | 00:31 ⬇2.37m | 06:32 ⬆8.75m - Coef 75 | 12:50 ⬇2.03m | 18:53 ⬆8.62m - Coef 78 | |
| Dim. 07 | 01:06 ⬇2.06m | 07:05 ⬆9m - Coef 81 | 13:24 ⬇1.77m | 19:26 ⬆8.82m - Coef 84 | |
| Lun. 08 | 01:38 ⬇1.84m | 07:38 ⬆9.16m - Coef 85 | 13:56 ⬇1.61m | 19:57 ⬆8.93m - Coef 86 | |
| Mar. 09 | 02:10 ⬇1.72m | 08:09 ⬆9.22m - Coef 87 | 14:26 ⬇1.57m | 20:26 ⬆8.95m - Coef 87 | |
| Mer. 10 | 02:40 ⬇1.72m | 08:39 ⬆9.16m - Coef 86 | 14:57 ⬇1.66m | 20:56 ⬆8.86m - Coef 84 | |
| Jeu. 11 | 03:10 ⬇1.87m | 09:09 ⬆8.97m - Coef 81 | 15:27 ⬇1.89m | 21:25 ⬆8.64m - Coef 78 | |
| Ven. 12 | 03:41 ⬇2.15m | 09:39 ⬆8.65m - Coef 74 | 15:59 ⬇2.26m | 21:55 ⬆8.33m - Coef 69 | |
| Sam. 13 | 04:15 ⬇2.55m | 10:12 ⬆8.24m - Coef 64 | 16:35 ⬇2.73m | 22:31 ⬆7.94m - Coef 58 | |
| Dim. 14 | 04:55 ⬇3.02m | 10:55 ⬆7.76m - Coef 53 | 17:21 ⬇3.25m | 23:22 ⬆7.53m - Coef 47 | |
| Lun. 15 | 05:52 ⬇3.5m | 12:00 ⬆7.29m - Coef 43 | 18:30 ⬇3.71m | ||
| Mar. 16 | 00:41 ⬆7.21m - Coef 40 | 07:18 ⬇3.77m | 13:40 ⬆7.08m - Coef 40 | 20:07 ⬇3.81m | |
| Mer. 17 | 02:29 ⬆7.31m - Coef 44 | 09:01 ⬇3.5m | 15:26 ⬆7.43m - Coef 50 | 21:43 ⬇3.35m | |
| Jeu. 18 | 03:57 ⬆7.9m - Coef 59 | 10:26 ⬇2.76m | 16:42 ⬆8.11m - Coef 67 | 22:56 ⬇2.56m | |
| Ven. 19 | 05:04 ⬆8.66m - Coef 77 | 11:30 ⬇1.89m | 17:42 ⬆8.82m - Coef 85 | 23:54 ⬇1.76m | |
| Sam. 20 | 06:01 ⬆9.35m - Coef 93 | 12:23 ⬇1.16m | 18:35 ⬆9.39m - Coef 99 | ||
| Dim. 21 | 00:44 ⬇1.13m | 06:51 ⬆9.85m - Coef 105 | 13:10 ⬇0.66m | 19:21 ⬆9.74m - Coef 108 | |
| Lun. 22 | 01:29 ⬇0.74m | 07:37 ⬆10.1m - Coef 110 | 13:53 ⬇0.47m | 20:03 ⬆9.85m - Coef 110 | |
| Mar. 23 | 02:10 ⬇0.64m | 08:17 ⬆10.07m - Coef 109 | 14:33 ⬇0.6m | 20:40 ⬆9.7m - Coef 106 | |
| Mer. 24 | 02:48 ⬇0.84m | 08:52 ⬆9.77m - Coef 102 | 15:09 ⬇1m | 21:12 ⬆9.35m - Coef 96 | |
| Jeu. 25 | 03:22 ⬇1.3m | 09:23 ⬆9.26m - Coef 89 | 15:41 ⬇1.62m | 21:40 ⬆8.85m - Coef 82 | |
| Ven. 26 | 03:54 ⬇1.94m | 09:51 ⬆8.62m - Coef 74 | 16:12 ⬇2.36m | 22:07 ⬆8.28m - Coef 65 | |
| Sam. 27 | 04:26 ⬇2.67m | 10:21 ⬆7.93m - Coef 57 | 16:43 ⬇3.12m | 22:40 ⬆7.67m - Coef 49 | |
| Dim. 28 | 05:02 ⬇3.41m | 10:59 ⬆7.23m - Coef 40 | 17:22 ⬇3.84m | 23:27 ⬆7.07m - Coef 33 |
| Basse mer | Haute mer | Basse mer | Haute mer | Basse mer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 01 | 05:55 ⬇4.06m | 12:04 ⬆6.63m - Coef 28 | 18:28 ⬇4.42m | ||
| Mar. 02 | 00:55 ⬆6.64m - Coef 25 | 07:32 ⬇4.42m | 14:04 ⬆6.43m - Coef 25 | 20:29 ⬇4.53m | |
| Mer. 03 | 02:50 ⬆6.75m - Coef 29 | 09:22 ⬇4.14m | 15:41 ⬆6.81m - Coef 35 | 21:58 ⬇4.05m | |
| Jeu. 04 | 04:04 ⬆7.26m - Coef 41 | 10:27 ⬇3.53m | 16:37 ⬆7.37m - Coef 48 | 22:50 ⬇3.41m | |
| Ven. 05 | 04:52 ⬆7.83m - Coef 54 | 11:11 ⬇2.9m | 17:19 ⬆7.92m - Coef 61 | 23:31 ⬇2.8m | |
| Sam. 06 | 05:31 ⬆8.35m - Coef 67 | 11:49 ⬇2.35m | 17:55 ⬆8.38m - Coef 72 | ||
| Dim. 07 | 00:07 ⬇2.28m | 06:07 ⬆8.78m - Coef 77 | 12:24 ⬇1.91m | 18:28 ⬆8.75m - Coef 82 | |
| Lun. 08 | 00:41 ⬇1.87m | 06:41 ⬆9.11m - Coef 85 | 12:58 ⬇1.57m | 19:01 ⬆9.02m - Coef 89 | |
| Mar. 09 | 01:14 ⬇1.57m | 07:14 ⬆9.32m - Coef 91 | 13:30 ⬇1.36m | 19:33 ⬆9.19m - Coef 93 | |
| Mer. 10 | 01:45 ⬇1.4m | 07:46 ⬆9.41m - Coef 93 | 14:01 ⬇1.29m | 20:03 ⬆9.23m - Coef 93 | |
| Jeu. 11 | 02:16 ⬇1.38m | 08:17 ⬆9.36m - Coef 92 | 14:32 ⬇1.39m | 20:32 ⬆9.15m - Coef 90 | |
| Ven. 12 | 02:47 ⬇1.52m | 08:47 ⬆9.14m - Coef 88 | 15:03 ⬇1.66m | 21:00 ⬆8.91m - Coef 84 | |
| Sam. 13 | 03:19 ⬇1.84m | 09:17 ⬆8.77m - Coef 79 | 15:35 ⬇2.1m | 21:30 ⬆8.54m - Coef 73 | |
| Dim. 14 | 03:53 ⬇2.32m | 09:51 ⬆8.27m - Coef 67 | 16:12 ⬇2.68m | 22:07 ⬆8.06m - Coef 60 | |
| Lun. 15 | 04:35 ⬇2.9m | 10:37 ⬆7.69m - Coef 53 | 17:00 ⬇3.33m | 23:01 ⬆7.54m - Coef 46 | |
| Mar. 16 | 05:34 ⬇3.48m | 11:48 ⬆7.14m - Coef 41 | 18:14 ⬇3.87m | ||
| Mer. 17 | 00:28 ⬆7.14m - Coef 38 | 07:08 ⬇3.79m | 13:40 ⬆6.96m - Coef 39 | 20:00 ⬇3.93m | |
| Jeu. 18 | 02:23 ⬆7.29m - Coef 44 | 08:59 ⬇3.44m | 15:23 ⬆7.45m - Coef 51 | 21:38 ⬇3.33m | |
| Ven. 19 | 03:49 ⬆7.95m - Coef 60 | 10:18 ⬇2.63m | 16:32 ⬆8.19m - Coef 69 | 22:45 ⬇2.47m | |
| Sam. 20 | 04:52 ⬆8.7m - Coef 78 | 11:16 ⬇1.8m | 17:27 ⬆8.87m - Coef 86 | 23:38 ⬇1.7m | |
| Dim. 21 | 05:44 ⬆9.33m - Coef 93 | 12:05 ⬇1.16m | 18:14 ⬆9.38m - Coef 98 | ||
| Lun. 22 | 00:24 ⬇1.13m | 06:31 ⬆9.73m - Coef 103 | 12:48 ⬇0.8m | 18:57 ⬆9.66m - Coef 105 | |
| Mar. 23 | 01:06 ⬇0.83m | 07:12 ⬆9.88m - Coef 106 | 13:28 ⬇0.71m | 19:34 ⬆9.71m - Coef 106 | |
